Примерное меню на 50 человек
Наименование блюда Количество Цена Сумма
Канапе с семгой 50 80 4.000
Жульен в тарталетках 50 120 6.000
Канапе с красной икрой 25 80 2.000
Форшмак на гренках 25 75 1.875
Профитроли с паштетом 25 70 1.750
Рыбное ассорти 5 1.100 5.500
Нарезка по-домашнему 5 850 4.250
Мясная нарезка 5 780 3.900
Нарезка банкетная 5 940 4.700
Разносол по-украински 5 780 3.900
Запеченная скумбрия с лимоном 5 620 3.100
Шарики куриные с виноградом 5 520 2.600
Рулет "Праздник" 1 1.100 1.100
Торт печеночный 1 1.010 1.200
Курица фаршированная 2 1.350 2.700
Салат «из птицы» (общ.) 15 350 5.250
Салат «из мяса» (порц.) 50 400 20.000
Салат «из морепродуктов» (общ.) 15 450 6750
Горячее блюдо 1-ое:
Свинина по "Неаполитански"
с гарниром картофельное пюре 50 440 22.000
Горячее блюдо 2-ое:
Куриные мешочки 50 460 23.000
Ризотто 50 135 6.750
Итого: 135.075
Обслуживание 11%
ИТОГО: 149.933
ИТОГО НА ЧЕЛОВЕКА 2.998
Фрукты, овощи. Алкогольные и безалкогольные напитки разрешаются свои!















